Кабель витая пара UTP CAT 5E внутренняя 2 пары CCA
Кабель витая пара UTP CAT 5Ei ndoor 2Х2Х0,51 Cu+Al (биметалл)
Кабель витая используется для внутренней прокладки. Представляет собой две пары скрученных между собой изолированных проводников, покрытых оболочкой.
Применение:
ATM 155MBPS, 100mbpsTPDDI, Fast Ethernet ETC; 100 Base-T4; 100 Bsdr-TX
Соответствие стандарту:
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568B
Технические характеристики
| Cat 5e Cable Electrical Characteristics | |||||||
| Frequeney | Impedance | RL | Attenuation | Next | Elfext | Psnext | Delay |
| MHz | ohm | dB | dB/100m | dB | dB | dB | Ns/100m |
| 0,772 | 100+/-15 | 19,4 | 1,8 | 67 | - | 64 | 574 |
| 1 | 20 | 2 | 65,3 | 63,8 | 62,3 | 570 | |
| 4 | 23 | 4,1 | 56,3 | 51,7 | 53,3 | 552 | |
| 8 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 45,7 | 48,8 | 546 | |
| 10 | 25 | 6,5 | 50,3 | 43,8 | 47,3 | 545 | |
| 16 | 25 | 8,2 | 47,3 | 39,7 | 44,3 | 543 | |
| 20 | 25 | 9,3 | 45,8 | 37,7 | 42,8 | 542 | |
| 25 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 35 | 41,3 | 541 | |
| 31,3 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 33,9 | 39,9 | 540 | |
| 62,5 | 21,5 | 17 | 38,4 | 27,8 | 35,4 | 538 | |
| 100 | 20,1 | 22 | 35,3 | 23,8 | 32,3 | 537 | |
| Packing | 305METERS PULL BOX | ||||||
Единиц товара в коробке: 2 бухты



